В Украине ожидается землетрясение ...

Тема у розділі 'Що у світі чути', створена користувачем Dr.Watson, 8 бер 2010.

  1. Тівєр

    Тівєр кошовий товмач

    - Даю сводочку за вчера, 18 марта.
    - По колонкам, первая - дата, вторая - широта, третья - долгота, четвертая - глубина, пятая - магнитуда, шестая - наименование региона.


    2010-03-18 23:49:10.9 27,15 S 176,34 W 33 Mb 5,1 Kermadec ОСТРОВА Регион
    2010-03-18 23:39:11.6 34,20 N 54,41 E 9 ML 3,7 Центральном Иране
    2010-03-18 23:38:02.8 40,10 N 20,00 E 13 ML 2,2 АЛБАНИЯ
    2010-03-18 23:17:28.7 35,45 N 24,40 E 10 ML 2,6 Крит, Греция
    2010-03-18 22:56:26.3 38,29 S 73,79 W 19 Mb 5,0 OFFSHORE Био-Био, ЧИЛИ
    2010-03-18 22:31:05.7 42,50 N 24,10 E 1 ML 2,1 БОЛГАРИЯ
    2010-03-18 22:24:10.3 38,53 N 21,36 E 169 ML 2,5 ГРЕЦИЯ
    2010-03-18 21:48:00.3 37,00 N 27,86 E 5 ML 2,8 Западной Турции
    2010-03-18 21:22:51.2 69,01 N 17,66 W 2 Mb 4,4 Ян-Майен островном районе
    2010-03-18 20:53:13.6 40,70 N 22,80 E 1 ML 2,1 ГРЕЦИЯ
    2010-03-18 20:37:44.8 34,24 S 71,95 W 30 Mb 4,7 LIBERTADOR O'Higgins, ЧИЛИ
    2010-03-18 20:20:30.3 38,73 N 39,96 E 5 MD 3,0 Восточная Турция
    2010-03-18 20:16:44.8 43,77 N 19,10 E 2 ML 2,0 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
    2010-03-18 20:16:21.8 34,20 S 71,99 W 30 Mb 4,9 LIBERTADOR O'Higgins, ЧИЛИ
    2010-03-18 20:07:27.9 40,00 N 19,80 E 19 ML 2,8 АДРИАТИЧЕСКОЕ МОРЕ
    2010-03-18 19:58:03.3 35,16 N 24,21 E 21 ML 2,6 Крит, Греция
    2010-03-18 19:57:28.7 43,73 N 19,11 E 2 ML 2,1 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
    2010-03-18 19:49:36.9 21,77 S 68,29 W 143 Mb 4,9 Антофагаста, Чили
    2010-03-18 19:19:08.3 43,76 N 19,07 E 2 ML 2,1 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
    2010-03-18 19:03:13.0 21,88 S 175,74 W 104 М 4,8 ТОНГА
    2010-03-18 18:52:54.7 43,80 N 19,06 E 2 ML 3,0 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
    2010-03-18 18:51:52.3 22,35 S 179,46 W 624 Mb 5,0 ЮЖНАЯ Островов Фиджи
    2010-03-18 18:27:46.2 43,74 N 19,12 E 2 ML 2,0 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
    2010-03-18 18:16:44.7 43,77 N 19,09 E 2 ML 2,7 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
    2010-03-18 18:16:20.4 51,40 N 15,90 E ML 2,4 ПОЛЬША
    2010-03-18 18:05:50.4 43,78 N 19,07 E 5 ML 2,9 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
    2010-03-18 18:05:42.8 35,25 N 24,31 E 13 ML 2,6 Крит, Греция
    2010-03-18 17:28:26.9 43,79 N 19,07 E 2 ML 4,0 БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
    2010-03-18 15:54:51.8 37,28 N 28,19 E 5 MD 2,8 Западной Турции
    2010-03-18 15:45:41.5 51,38 N 15,98 E 2 ML 3,7 ПОЛЬША
    2010-03-18 14:58:19.0 49,52 N 156,05 E 60 Mb 4,2 Курильские острова
    2010-03-18 14:25:19.4 39,05 N 29,28 E 8 MD 2,7 Западной Турции
    2010-03-18 14:06:05.9 7,18 S 129,30 E 160 М 4,7 Kepulauan БАБАР, ИНДОНЕЗИЯ
    2010-03-18 13:46:10.1 38,79 N 40,08 E 3 ML 3,5 Восточная Турция
    2010-03-18 13:25:38.2 37,21 N 28,34 E 18 MD 2,8 Западной Турции
    2010-03-18 13:11:58.7 34,82 N 33,23 E 40 ML 3,1 КИПР Регион
    2010-03-18 12:39:57.4 37,57 N 35,61 E 5 MD 2,9 Центральной Турции
    2010-03-18 11:06:11.0 47,67 N 7,76 E 14 ML 2,1 Франция-Германия приграничного региона
    2010-03-18 10:41:19.0 36,93 N 27,85 E 4 ML 2,8 Крит, Греция
    2010-03-18 09:46:01.6 37,31 N 28,26 E 5 MD 2,8 Западной Турции
    2010-03-18 09:32:23.6 43,95 S 72,94 W 10 F Mb 5,1 Айсен, ЧИЛИ
    2010-03-18 09:14:06.7 23,36 S 177,06 W 160 Mb 5,6 ЮЖНАЯ Островов Фиджи
    2010-03-18 09:01:36.1 24,42 N 122,05 E 30 Mb 4,6 Taiwan Region
    2010-03-18 08:41:16.6 39,84 N 39,19 E 13 MD 2,9 Восточная Турция
    2010-03-18 08:36:23.7 0,97 N 120,69 E 20 Mb 5,0 Minahasa, Сулавеси, Индонезия
    2010-03-18 08:30:54.1 37,88 N 21,08 E 16 ML 2,6 Южная Греция
    2010-03-18 08:16:27.4 39,39 N 38,59 E 27 MD 2,7 Восточная Турция
    2010-03-18 07:52:28.5 34,37 N 81,84 E 30 F Mb 4,8 WESTERN Xizang
    2010-03-18 07:24:12.8 19,54 S 177,57 W 534 Mb 4,9 ФИДЖИ Регион
    2010-03-18 07:16:22.9 44,21 N 129,60 W 10 F Mb 4,0 От побережья штата Орегон
    2010-03-18 07:07:32.1 1,34 N 126,44 E 60 Mb 5,1 Молуккских СЭО
    2010-03-18 06:50:30.6 38,71 N 40,09 E 12 MD 2,5 Восточная Турция
    2010-03-18 06:42:09.4 48,58 S 164,88 E 10 Mb 5,0 OFF W. ПОБЕРЕЖЬЕ С. островов, Новой Зеландии
    2010-03-18 06:28:52.1 48,79 S 164,79 E 20 Mb 5,1 OFF W. ПОБЕРЕЖЬЕ С. островов, Новой Зеландии
    2010-03-18 06:24:17.1 48,70 S 164,88 E 10 Mb 5,1 OFF W. ПОБЕРЕЖЬЕ С. островов, Новой Зеландии
    2010-03-18 05:37:14.9 34,23 S 71,91 W 35 Mb 4,6 LIBERTADOR O'Higgins, ЧИЛИ
    2010-03-18 04:13:40.1 35,53 N 23,96 E 5 ML 2,8 Крит, Греция
    2010-03-18 03:25:50.7 34,59 S 71,47 W 35 F Mb 4,8 LIBERTADOR O'Higgins, ЧИЛИ
    2010-03-18 03:18:25.5 34,33 S 71,92 W 40 Mb 5,0 LIBERTADOR O'Higgins, ЧИЛИ
    2010-03-18 02:54:50.0 32,92 N 17,10 W 31 ML 2,2 Мадейра, Portugal Регион
    2010-03-18 01:57:29.9 36,54 S 72,91 W 25 Mb 5,1 Био-Био, ЧИЛИ
    2010-03-18 00:38:34.0 44,24 N 7,72 E 2.0 ML 2,4 Северная Италия
     
а де твій аватар? :)